Место проведения | Дата проведения | |
Челябинская область , Челябинск, Челябинск, Большой Переулок, 11/1 "Дамба Вейк-парк" |
07.07.2023 - 09.07.2023 |
# | Фамилия Имя | Субъект федерации | Должность | Судейская категория |
---|---|---|---|---|
1 | Волгин Николай | Челябинская область | Главный судья | 2* MK (CWWC/IWWF) |
2 | Фитискин Дмитрий | Самарская область | Главный секретарь | 3к, 3* (CWWC/IWWF) |
3 | Рассомахин Петр | Челябинская область | Судья | 1* MK (CWWC/IWWF) |
4 | Симусёв Павел | Челябинская область | Судья | 1* MK (CWWC/IWWF) |
5 | Вотинов Юрий | Челябинская область | Судья | 1* MK (CWWC/IWWF) |
6 | Горяев Евгений | Челябинская область | Судья | 1* MK (CWWC/IWWF) |
7 | Горяева Мария | Челябинская область | Судья на старте |
# | Субъект федерации |
---|---|
1 | Ивановская область |
2 | Краснодарский край |
3 | Омская область |
4 | Пензенская область |
5 | Республика Башкортостан |
6 | Республика Чувашия |
7 | Самарская область |
8 | Свердловская область |
9 | Тюменская область |
10 | Челябинская область |
Главный секретарь-судья: Фитискин Дмитрий _____________________ |
Главный Судья: Волгин Николай _____________________ |
Место проведения | Дата проведения | |
Челябинская область , Челябинск, Челябинск, Большой Переулок, 11/1 "Дамба Вейк-парк" |
07.07.2023 - 09.07.2023 |
# | ФИО | Год | Спортивное звание (разряд) | Клуб | Тренер | Субьект федерации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альшин Илья алексеевич | 20.07.1988 | - | Flat park | Юра Вотинов | Челябинская область |
2 | Балаев Владимир Максимович | 12.07.2007 | КМС | Папина лодка | Балаев Максим | Самарская область |
3 | Балаев Захар Максимович | 07.09.2010 | 2 разр. | Куда скажет тренер | Фитискин Дмитрий | Самарская область |
4 | Бородин Макар Денисович | 25.07.2007 | 1 разр. | Мастер | Волгин Н.в. | Челябинская область |
5 | Бородина Ульяна денисовна | 10.07.2010 | - | Мастер | Волгин Н. В. | Челябинская область |
6 | Буслаев Александр михайлович | 19.02.2014 | - | ВК Мастер | Горяев Евгений. Волгин Николай | Челябинская область |
7 | Веригин Лев сергеевич | 28.04.2004 | - | Баланс | Веригин Л. | Челябинская область |
8 | Волгина Глафира Николаевна | 18.08.2010 | - | Wake club Master | Николай Волгин | Челябинская область |
9 | Волгина Мария Николаевна | 05.05.2002 | МСМК | Wake club "Мастер" | Волгин Николай | Челябинская область |
10 | Воробьева Татьяна денисовна | 24.01.2009 | - | Wake club Master | Волгин Н.в. | Челябинская область |
11 | Воронин Степан сергеевич | 30.11.1999 | - | Barracuda | Воронин С. | Челябинская область |
12 | Галанова Екатерина дмитриевна | 28.09.1985 | - | Barracuda Wake | Шибанов И. Буровин А. | Челябинская область |
13 | Ганеев Дамир Русланович | 30.10.1997 | - | Wake park SNK | Васянин . А | Краснодарский край |
14 | Горяева Мария викторовна | 21.03.2014 | - | Райдер | Горяева М. | Челябинская область |
15 | Гринберг Софья игоревна | 10.04.1998 | - | Нет | Павел Симусев | Свердловская область |
16 | Доладов Михаил Константинович | 01.06.2006 | КМС | Мастер | Волгин Николай | Челябинская область |
17 | Егоров Савелий Александрович | 31.03.2009 | КМС | WakeParkOmsk | Николай Волгин | Омская область |
18 | Еркаев Константин андреевич | 26.01.1991 | - | Дух свободы | Еркаев К. | Республика Башкортостан |
19 | Кавтаскин Сергей лейсанович | 21.08.1968 | - | Барбадос | Сергей Кавтаскин | Пензенская область |
20 | Кавтаскин Демид сергеевич | 18.09.2014 | - | BARBADOS | Живаев С.в. | Пензенская область |
21 | Камалов Егор константинович | 16.12.1986 | - | Баланс | Камалов Е. | Челябинская область |
22 | Ким Дмитрий александрович | 29.05.1987 | - | Баланс | Ким Д. | Челябинская область |
23 | Клейменова Вероника константиновна | 17.08.2010 | 1 разр. | Мастер | Горяев Евгений Викторович | Челябинская область |
24 | Котельникова Влада олеговна | 25.01.2006 | - | Клуб Aqualife | Мищенко Наталья | Республика Башкортостан |
25 | Кузнецов Николай владимирович | 19.12.1989 | 2 разр. | Wakecamp | Павел Шаманаев | Тюменская область |
26 | Курбатова Софья евгеньевна | 07.02.2010 | - | Мастер | Горяев Е.в. | Челябинская область |
27 | Михайлов Артемий александрович | 30.07.2010 | КМС | FunWakePark | Николай Волгин | Ивановская область |
28 | Мищенко Наталья викторовна | 14.04.1969 | - | Аквалайф | Мищенко Н. | Республика Башкортостан |
29 | Познышев Глеб александрович | 30.11.2009 | - | Вейк-клуб Мастер | Познышев Г. | Челябинская область |
30 | Симусёв Павел Иванович | 23.04.1981 | - | RAMADA X PARK | Симусев Павел | Челябинская область |
31 | Скрипин Александр сергеевич | 19.12.2002 | - | Вейк парк | Скрипин А. | Республика Чувашия |
32 | Скрипин Михаил сергеевич | 14.02.2012 | - | Вейк парк залив | Скрипин М. | Республика Чувашия |
33 | Усольцева Екатерина ильинична | 16.05.1994 | - | Дамба | Вотинов Юрий | Челябинская область |
34 | Уткин Тихон павлович | 28.09.2013 | - | мастер | Волгин Николай | Челябинская область |
35 | Фильшин Илья геннадьевич | 07.01.2000 | - | Вейк Мастер | Фильшин Илья Геннадьевчи | Челябинская область |
36 | Фитискина Есения дмитриевна | 26.01.2012 | КМС | Акватория | Дмитрий Фитискин | Самарская область |
37 | Чинченкина Варвара максимовна | 09.12.2010 | - | Борд клуб баланс | Чинченкина В. | Челябинская область |
38 | Шуров Даниил Александрович | 26.11.2002 | КМС | Ramada X Park | Николай Волгин | Свердловская область |
Главный секретарь-судья: Фитискин Дмитрий _____________________ |
Главный Судья: Волгин Николай _____________________ |
Место проведения | Дата проведения | |
Челябинская область , Челябинск, Челябинск, Большой Переулок, 11/1 "Дамба Вейк-парк" |
07.07.2023 - 09.07.2023 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганеев Дамир | 1997 | Краснодарский край | 5.00 | 73.67 | 84.00 | ||
2 | Егоров Савелий | 2009 | Омская область | 70.67 | 81.33 | |||
3 | Бородин Макар | 2007 | Челябинская область | 83.33 | 71.33 | |||
4 | Шуров Даниил | 2002 | Свердловская область | 75.00 | 67.33 | 55.33 | ||
5 | Доладов Михаил | 2006 | Челябинская область | 64.67 | 49.00 | |||
6 | Фильшин Илья | 2000 | Челябинская область | 39.33 | 66.67 | 39.67 | ||
7 | Кавтаскин Сергей | 1968 | Пензенская область | 27.67 | 35.00 | |||
7 | Симусёв Павел | 1981 | Челябинская область | 51.33 | 46.33 | |||
7 | Альшин Илья | 1988 | Челябинская область | 4.33 | 38.33 | |||
10 | Еркаев Константин | 1991 | Республика Башкортостан | 14.67 | 35.67 | |||
10 | Воронин Степан | 1999 | Челябинская область | 10.00 | 24.00 | |||
10 | Скрипин Александр | 2002 | Республика Чувашия | 3.67 | 17.00 | |||
13 | Ким Дмитрий | 1987 | Челябинская область | 15.00 | 3.33 | |||
13 | Кузнецов Николай | 1989 | Тюменская область | 35.00 | 25.67 | |||
13 | Веригин Лев | 2004 | Челябинская область | 23.33 | 3.00 | |||
16 | Камалов Егор | 1986 | Челябинская область | 9.67 | 11.00 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волгина Мария | 2002 | Челябинская область | 62.00 | 71.00 | |||
2 | Волгина Глафира | 2010 | Челябинская область | 64.67 | 54.33 | |||
3 | Галанова Екатерина | 1985 | Челябинская область | 37.00 | 23.33 | |||
4 | Гринберг Софья | 1998 | Свердловская область | 32.33 | 20.67 | |||
5 | Усольцева Екатерина | 1994 | Челябинская область | 26.67 | 31.00 | 17.33 | ||
6 | Мищенко Наталья | 1969 | Республика Башкортостан | 21.67 | 10.00 | 14.67 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буслаев Александр | 2014 | Челябинская область | 20.00 | 66.33 | |||
2 | Уткин Тихон | 2013 | Челябинская область | 63.00 | 61.67 | |||
3 | Кавтаскин Демид | 2014 | Пензенская область | 50.00 | 51.67 | |||
4 | Скрипин Михаил | 2012 | Республика Чувашия | 25.00 | 31.67 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курбатова Софья | 2010 | Челябинская область | 38.00 | 48.33 | |||
2 | Фитискина Есения | 2012 | Самарская область | 26.00 | 42.67 | |||
3 | Клейменова Вероника | 2010 | Челябинская область | 10.00 | 28.33 | |||
4 | Горяева Мария | 2014 | Челябинская область | 30.00 | 26.67 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балаев Владимир | 2007 | Самарская область | 89.00 | 80.00 | |||
2 | Михайлов Артемий | 2010 | Ивановская область | 72.67 | 69.33 | |||
3 | Балаев Захар | 2010 | Самарская область | 46.00 | 44.33 | |||
4 | Познышев Глеб | 2009 | Челябинская область | 28.67 | 25.00 |
Место | Фамилия Имя | Год | Субъект федерации | Квал./1 | Квал./2 | Ч/финал | П/финал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородина Ульяна | 2010 | Челябинская область | 85.00 | 74.00 | |||
2 | Котельникова Влада | 2006 | Республика Башкортостан | 56.00 | 43.67 | |||
3 | Воробьева Татьяна | 2009 | Челябинская область | 30.33 | 29.33 | |||
4 | Чинченкина Варвара | 2010 | Челябинская область | 4.00 | 1.00 |
Главный секретарь-судья: Фитискин Дмитрий _____________________ |
Главный Судья: Волгин Николай _____________________ |