# | Райдер | Год | Субъект РФ | Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{"ID":817,"NAME":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Vladimir","SURNAME":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Balaev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-07-12","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":3,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":false,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":1,"RATE1":1417,"RANK2":2,"RATE2":1303} | ВладимирБалаев | 2007 | Самарская область | 1417+114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":47,"NAME":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_CYR":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_LAT":"Boris","SURNAME":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Riazantsev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2003-01-04","YOB":2003,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":2,"RATE1":1382,"RANK2":1,"RATE2":1382} | БорисРязанцев | 2003 | г. Москва | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":612,"NAME":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Damir","SURNAME":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Ganeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1997-10-30","YOB":1997,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":3,"RATE1":1182,"RANK2":4,"RATE2":997} | ДамирГанеев | 1997 | Краснодарский край | 1182+185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1692,"NAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_LAT":"Sergei","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mikhailov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-05-15","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":4,"RATE1":1107,"RANK2":3,"RATE2":1107} | СергейМихайлов | 2006 | г. Санкт-Петербург | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":178,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_LAT":"Nikita","SURNAME":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Kiselev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-09-25","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":5,"RATE1":918,"RANK2":5,"RATE2":918} | НикитаКиселев | 2006 | Ленинградская область | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2623,"NAME":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_CYR":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_LAT":"Murat","SURNAME":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Usufaliev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-06-14","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":6,"RATE1":907,"RANK2":6,"RATE2":907} | МуратУсуфалиев | 2004 | Ленинградская область | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2196,"NAME":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_CYR":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_LAT":"Kirill","SURNAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Sergeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-08-07","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":7,"RATE1":791,"RANK2":7,"RATE2":791} | КириллСергеев | 2009 | Краснодарский край | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":902,"NAME":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_CYR":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_LAT":"Stanislav","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1993-04-14","YOB":1993,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041f\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":8,"RATE1":750,"RANK2":8,"RATE2":750} | СтаниславЕгоров | 1993 | Псковская область | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":696,"NAME":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_CYR":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_LAT":"Gleb","SURNAME":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Solomkin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-12-08","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":9,"RATE1":694,"RANK2":9,"RATE2":694} | ГлебСоломкин | 2007 | г. Москва | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2750,"NAME":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b","NAME_CYR":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b","NAME_LAT":"Daniil","SURNAME":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Nikonorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2001-03-12","YOB":2001,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":10,"RATE1":666,"RANK2":10,"RATE2":666} | ДаниилНиконоров | 2001 | г. Санкт-Петербург | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1830,"NAME":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d","NAME_CYR":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d","NAME_LAT":"Stepan","SURNAME":"\u041b\u0430\u0437\u0443\u0442\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u041b\u0430\u0437\u0443\u0442\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Lazutin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2013-02-13","YOB":2013,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":11,"RATE1":596,"RANK2":19,"RATE2":425} | СтепанЛазутин | 2013 | Владимирская область | 596+171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1884,"NAME":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439","NAME_LAT":"Arseniy","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mikhaylov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2010-10-25","YOB":2010,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041f\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":12,"RATE1":548,"RANK2":11,"RATE2":548} | АрсенийМихайлов | 2010 | Псковская область | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":100,"NAME":"\u0418\u043b\u044c\u044f","NAME_CYR":"\u0418\u043b\u044c\u044f","NAME_LAT":"Ilya","SURNAME":"\u041f\u0430\u0440\u0448\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u041f\u0430\u0440\u0448\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Parshin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1999-06-10","YOB":1999,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":13,"RATE1":527,"RANK2":12,"RATE2":527} | ИльяПаршин | 1999 | г. Санкт-Петербург | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":878,"NAME":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_CYR":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_LAT":"Igor","SURNAME":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Yagunov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2005-08-03","YOB":2005,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":14,"RATE1":499,"RANK2":13,"RATE2":499} | ИгорьЯгунов | 2005 | г. Санкт-Петербург | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1152,"NAME":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c","NAME_CYR":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c","NAME_LAT":"Artem","SURNAME":"\u041b\u043e\u0437\u0430","SURNAME_CYR":"\u041b\u043e\u0437\u0430","SURNAME_LAT":"Loza","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1990-07-26","YOB":1990,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":15,"RATE1":491,"RANK2":14,"RATE2":491} | АртёмЛоза | 1990 | Ленинградская область | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":17,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","NAME_LAT":"Nikolai","SURNAME":"\u0412\u043e\u043b\u043e\u0445\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0412\u043e\u043b\u043e\u0445\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Volokhov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2001-07-16","YOB":2001,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":4,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":16,"RATE1":470,"RANK2":15,"RATE2":470} | НиколайВолохов | 2001 | г. Москва | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1632,"NAME":"\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0439","NAME_LAT":"Artemii","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mihailov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2010-07-30","YOB":2010,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":17,"RATE1":460,"RANK2":16,"RATE2":460} | АртемийМихайлов | 2010 | Ивановская область | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1325,"NAME":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_LAT":"Saveliy","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-03-31","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041e\u043c\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":18,"RATE1":458,"RANK2":17,"RATE2":458} | СавелийЕгоров | 2009 | Омская область | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2322,"NAME":"\u0418\u0432\u0430\u043d","NAME_CYR":"\u0418\u0432\u0430\u043d","NAME_LAT":"Ivan","SURNAME":"\u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","SURNAME_CYR":"\u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","SURNAME_LAT":"Sinickiy","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-02-18","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":9,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":false,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":false,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":19,"RATE1":440,"RANK2":18,"RATE2":440} | ИванСиницкий | 2004 | г. Санкт-Петербург | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":59,"NAME":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c","NAME_CYR":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c","NAME_LAT":"Maxim","SURNAME":"\u0413\u0440\u043e\u043c\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0413\u0440\u043e\u043c\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Gromov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1994-10-07","YOB":1994,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":20,"RATE1":423,"RANK2":20,"RATE2":423} | МаксимГромов | 1994 | г. Москва | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
