| # | Райдер | Год | Субъект РФ | Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {"ID":817,"NAME":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Vladimir","SURNAME":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Balaev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-07-12","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":3,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":false,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":1,"RATE1":1100,"RANK2":1,"RATE2":1100} | ВладимирБалаев | 2007 | Самарская область | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":47,"NAME":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_CYR":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_LAT":"Boris","SURNAME":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Riazantsev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2003-01-04","YOB":2003,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":2,"RATE1":1054,"RANK2":2,"RATE2":1054} | БорисРязанцев | 2003 | г. Москва | 1054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":1692,"NAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_LAT":"Sergei","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mikhailov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-05-15","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":3,"RATE1":841,"RANK2":3,"RATE2":841} | СергейМихайлов | 2006 | г. Санкт-Петербург | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":612,"NAME":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Damir","SURNAME":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Ganeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1997-10-30","YOB":1997,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":4,"RATE1":741,"RANK2":5,"RATE2":556} | ДамирГанеев | 1997 | Краснодарский край | 741+185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":178,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_LAT":"Nikita","SURNAME":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Kiselev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-09-25","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":5,"RATE1":670,"RANK2":4,"RATE2":670} | НикитаКиселев | 2006 | Ленинградская область | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":1830,"NAME":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d","NAME_CYR":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d","NAME_LAT":"Stepan","SURNAME":"\u041b\u0430\u0437\u0443\u0442\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u041b\u0430\u0437\u0443\u0442\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Lazutin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2013-02-13","YOB":2013,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":6,"RATE1":513,"RANK2":6,"RATE2":513} | СтепанЛазутин | 2013 | г. Москва | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":2190,"NAME":"\u042d\u0440\u0438\u043a","NAME_CYR":"\u042d\u0440\u0438\u043a","NAME_LAT":"Erik","SURNAME":"\u0421\u044b\u0440\u043a\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0421\u044b\u0440\u043a\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Syrkin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-07-31","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":7,"RATE1":486,"RANK2":7,"RATE2":486} | ЭрикСыркин | 2007 | Ленинградская область | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":147,"NAME":"\u0412\u0430\u0434\u0438\u043c","NAME_CYR":"\u0412\u0430\u0434\u0438\u043c","NAME_LAT":"Vadim","SURNAME":"\u041b\u044b\u043c\u0430\u0440\u044c","SURNAME_CYR":"\u041b\u044b\u043c\u0430\u0440\u044c","SURNAME_LAT":"Lymar","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1983-11-04","YOB":1983,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":8,"RATE1":481,"RANK2":8,"RATE2":481} | ВадимЛымарь | 1983 | Краснодарский край | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":2196,"NAME":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_CYR":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_LAT":"Kirill","SURNAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Sergeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-08-07","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":9,"RATE1":480,"RANK2":23,"RATE2":280} | КириллСергеев | 2009 | Краснодарский край | 480+200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":696,"NAME":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_CYR":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_LAT":"Gleb","SURNAME":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Solomkin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-12-08","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":10,"RATE1":478,"RANK2":9,"RATE2":478} | ГлебСоломкин | 2007 | г. Москва | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":2623,"NAME":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_CYR":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_LAT":"Murat","SURNAME":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Usufaliev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-06-14","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":11,"RATE1":413,"RANK2":10,"RATE2":413} | МуратУсуфалиев | 2004 | Ленинградская область | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":2322,"NAME":"\u0418\u0432\u0430\u043d","NAME_CYR":"\u0418\u0432\u0430\u043d","NAME_LAT":"Ivan","SURNAME":"\u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","SURNAME_CYR":"\u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","SURNAME_LAT":"Sinickiy","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-02-18","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":9,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":false,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":false,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":12,"RATE1":397,"RANK2":11,"RATE2":397} | ИванСиницкий | 2004 | г. Санкт-Петербург | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":1632,"NAME":"\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u0439","NAME_LAT":"Artemii","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mihailov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2010-07-30","YOB":2010,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":13,"RATE1":385,"RANK2":12,"RATE2":385} | АртемийМихайлов | 2010 | Ивановская область | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":2750,"NAME":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b","NAME_CYR":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b","NAME_LAT":"Daniil","SURNAME":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Nikonorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2001-03-12","YOB":2001,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":14,"RATE1":381,"RANK2":13,"RATE2":381} | ДаниилНиконоров | 2001 | г. Санкт-Петербург | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":878,"NAME":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_CYR":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_LAT":"Igor","SURNAME":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Yagunov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2005-08-03","YOB":2005,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":15,"RATE1":368,"RANK2":14,"RATE2":368} | ИгорьЯгунов | 2005 | г. Санкт-Петербург | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":1069,"NAME":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","NAME_LAT":"Dmitry","SURNAME":"\u041a\u0443\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041a\u0443\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Kudinov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1985-11-07","YOB":1985,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":3,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":false,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":16,"RATE1":352,"RANK2":15,"RATE2":352} | ДмитрийКудинов | 1985 | г. Москва | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":385,"NAME":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d","NAME_CYR":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d","NAME_LAT":"Konstantin","SURNAME":"\u0411\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0411\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Bichinov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-06-21","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041f\u0435\u043d\u0437\u0435\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":17,"RATE1":350,"RANK2":16,"RATE2":350} | КонстантинБичинов | 2004 | Пензенская область | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":902,"NAME":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_CYR":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_LAT":"Stanislav","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1993-04-14","YOB":1993,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041f\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":3,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":18,"RATE1":346,"RANK2":17,"RATE2":346} | СтаниславЕгоров | 1993 | Псковская область | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":1325,"NAME":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_LAT":"Saveliy","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-03-31","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041e\u043c\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":19,"RATE1":336,"RANK2":18,"RATE2":336} | СавелийЕгоров | 2009 | Омская область | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {"ID":327,"NAME":"\u0422\u0438\u043c\u043e\u0444\u0435\u0439","NAME_CYR":"\u0422\u0438\u043c\u043e\u0444\u0435\u0439","NAME_LAT":"Timofey","SURNAME":"\u041c\u0430\u0439\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0430\u0439\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Maiorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2003-08-04","YOB":2003,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":20,"RATE1":329,"RANK2":19,"RATE2":329} | ТимофейМайоров | 2003 | Московская область | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
