# | Райдер | Год | Субъект РФ | Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{"ID":817,"NAME":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Vladimir","SURNAME":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Balaev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-07-12","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":3,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":false,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":1,"RATE1":1323,"RANK2":1,"RATE2":1323} | ВладимирБалаев | 2007 | Самарская область | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":612,"NAME":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_CYR":"\u0414\u0430\u043c\u0438\u0440","NAME_LAT":"Damir","SURNAME":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0413\u0430\u043d\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Ganeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1997-10-30","YOB":1997,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":2,"RATE1":1225,"RANK2":2,"RATE2":1225} | ДамирГанеев | 1997 | Краснодарский край | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1325,"NAME":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438\u0439","NAME_LAT":"Saveliy","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-03-31","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041e\u043c\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":3,"RATE1":1204,"RANK2":3,"RATE2":1204} | СавелийЕгоров | 2009 | Омская область | 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":696,"NAME":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_CYR":"\u0413\u043b\u0435\u0431","NAME_LAT":"Gleb","SURNAME":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0421\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Solomkin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-12-08","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":4,"RATE1":1071,"RANK2":4,"RATE2":1071} | ГлебСоломкин | 2007 | г. Москва | 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":902,"NAME":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_CYR":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432","NAME_LAT":"Stanislav","SURNAME":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0415\u0433\u043e\u0440\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Egorov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1993-04-14","YOB":1993,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041f\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":5,"RATE1":928,"RANK2":5,"RATE2":928} | СтаниславЕгоров | 1993 | Псковская область | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":47,"NAME":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_CYR":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441","NAME_LAT":"Boris","SURNAME":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Riazantsev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2003-01-04","YOB":2003,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":6,"RATE1":923,"RANK2":6,"RATE2":923} | БорисРязанцев | 2003 | г. Москва | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2623,"NAME":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_CYR":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0442","NAME_LAT":"Murat","SURNAME":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0423\u0441\u0443\u0444\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Usufaliev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2004-06-14","YOB":2004,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":7,"RATE1":881,"RANK2":7,"RATE2":881} | МуратУсуфалиев | 2004 | Ленинградская область | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":493,"NAME":"\u041c\u0430\u043a\u0430\u0440","NAME_CYR":"\u041c\u0430\u043a\u0430\u0440","NAME_LAT":"Makar","SURNAME":"\u0411\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0411\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Borodin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2007-07-25","YOB":2007,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0427\u0435\u043b\u044f\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":8,"RATE1":810,"RANK2":8,"RATE2":810} | МакарБородин | 2007 | Челябинская область | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":878,"NAME":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_CYR":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","NAME_LAT":"Igor","SURNAME":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u042f\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Yagunov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2005-08-03","YOB":2005,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":9,"RATE1":808,"RANK2":9,"RATE2":808} | ИгорьЯгунов | 2005 | г. Санкт-Петербург | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2196,"NAME":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_CYR":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b","NAME_LAT":"Kirill","SURNAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Sergeev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-08-07","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":10,"RATE1":697,"RANK2":10,"RATE2":697} | КириллСергеев | 2009 | Краснодарский край | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1692,"NAME":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_CYR":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439","NAME_LAT":"Sergei","SURNAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Mikhailov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-05-15","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":11,"RATE1":628,"RANK2":11,"RATE2":628} | СергейМихайлов | 2006 | г. Санкт-Петербург | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":59,"NAME":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c","NAME_CYR":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c","NAME_LAT":"Maxim","SURNAME":"\u0413\u0440\u043e\u043c\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0413\u0440\u043e\u043c\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Gromov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1994-10-07","YOB":1994,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":12,"RATE1":584,"RANK2":12,"RATE2":584} | МаксимГромов | 1994 | г. Москва | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1152,"NAME":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c","NAME_CYR":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c","NAME_LAT":"Artem","SURNAME":"\u041b\u043e\u0437\u0430","SURNAME_CYR":"\u041b\u043e\u0437\u0430","SURNAME_LAT":"Loza","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1990-07-26","YOB":1990,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":2,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":13,"RATE1":506,"RANK2":13,"RATE2":506} | АртёмЛоза | 1990 | Ленинградская область | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":17,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439","NAME_LAT":"Nikolai","SURNAME":"\u0412\u043e\u043b\u043e\u0445\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u0412\u043e\u043b\u043e\u0445\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Volokhov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2001-07-16","YOB":2001,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":4,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":14,"RATE1":500,"RANK2":14,"RATE2":500} | НиколайВолохов | 2001 | г. Москва | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":178,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_LAT":"Nikita","SURNAME":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_CYR":"\u041a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432","SURNAME_LAT":"Kiselev","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2006-09-25","YOB":2006,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":15,"RATE1":487,"RANK2":15,"RATE2":487} | НикитаКиселев | 2006 | Ленинградская область | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1379,"NAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","NAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","NAME_LAT":"Mikhail","SURNAME":"\u0411\u0430\u0441\u044e\u043a","SURNAME_CYR":"\u0411\u0430\u0441\u044e\u043a","SURNAME_LAT":"Basyuk","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2011-06-10","YOB":2011,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":16,"RATE1":430,"RANK2":16,"RATE2":430} | МихаилБасюк | 2011 | Московская область | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":147,"NAME":"\u0412\u0430\u0434\u0438\u043c","NAME_CYR":"\u0412\u0430\u0434\u0438\u043c","NAME_LAT":"Vadim","SURNAME":"\u041b\u044b\u043c\u0430\u0440\u044c","SURNAME_CYR":"\u041b\u044b\u043c\u0430\u0440\u044c","SURNAME_LAT":"Lymar","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1983-11-04","YOB":1983,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0439","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":17,"RATE1":419,"RANK2":17,"RATE2":419} | ВадимЛымарь | 1983 | Краснодарский край | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1674,"NAME":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","NAME_CYR":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b","NAME_LAT":"Mikhail","SURNAME":"\u0412\u043e\u0431\u043b\u044b\u0439","SURNAME_CYR":"\u0412\u043e\u0431\u043b\u044b\u0439","SURNAME_LAT":"Vobliy","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1994-03-24","YOB":1994,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":18,"RATE1":384,"RANK2":18,"RATE2":384} | МихаилВоблый | 1994 | Воронежская область | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":1566,"NAME":"\u0422\u0438\u043c\u0443\u0440","NAME_CYR":"\u0422\u0438\u043c\u0443\u0440","NAME_LAT":"Timur","SURNAME":"\u0420\u0430\u0445\u043c\u0430\u0442\u0443\u043b\u043b\u0438\u043d","SURNAME_CYR":"\u0420\u0430\u0445\u043c\u0430\u0442\u0443\u043b\u043b\u0438\u043d","SURNAME_LAT":"Rakhmatullin","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"1986-05-12","YOB":1986,"REGION_ID":0,"REGION":"\u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0422\u0430\u0442\u0430\u0440\u0441\u0442\u0430\u043d","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":19,"RATE1":377,"RANK2":19,"RATE2":377} | ТимурРахматуллин | 1986 | Республика Татарстан | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{"ID":2602,"NAME":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_CYR":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430","NAME_LAT":"Nikita","SURNAME":"\u041f\u043e\u043f\u043a\u043e\u0432","SURNAME_CYR":"\u041f\u043e\u043f\u043a\u043e\u0432","SURNAME_LAT":"Popkov","MIDNAME":null,"NICKNAME":null,"SEX":true,"sexView":null,"DOB":"2009-06-02","YOB":2009,"REGION_ID":0,"REGION":"\u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c","region":null,"COUNTRY_ID":0,"COUNTRY":null,"country":null,"ALPHA":"","EMAIL":null,"PHONE":null,"COACH":null,"CLUB":null,"CITY":null,"TSIZE":null,"RAZR":null,"CABLEWB_ID":null,"VERIFY":11,"HEIGHT":0,"WEIGHT":0,"PHOTO_VERIFY":true,"VERIFY_PERSON":true,"VERIFY_PROFILE":true,"VERIFY_INSURANCE":false,"VERIFY_PHOTO":true,"avatar":false,"AVATAR_VER":1,"BIB":null,"IS_JUDGE":false,"MAILING":true,"PROFILE":false,"RANK1":20,"RATE1":368,"RANK2":20,"RATE2":368} | НикитаПопков | 2009 | Калининградская область | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
